칭호
운동을 하거나 인앱 콘텐츠를 이용하고 특정 기준을 달성할 경우 칭호를 얻을 수 있습니다.
다양한 칭호를 모아 합산 점수를 높여보세요.
점수가 높을수록 계정의 칭호 등급이 높아지며 부가적인 혜택과 능력이 주어집니다.
합산 점수와 등급
합산 점수 | 등급 | 누적 효과 |
---|---|---|
0 | Normal-0 | X |
1 | Normal -1 | Normal-3부터 효과가 있습니다 |
5 | Normal -2 | Normal-3부터 효과가 있습니다 |
10 | Normal -3 | Level up cost -3% |
15 | Normal -4 | Level up cost -3%, Minting cost -2% |
20 | Normal -5 | Level up cost -3%, Minting cost -2%, Repair cost -0.5% |
30 | Rare-1 | Level up cost -3%, Minting cost -2%, Repair cost -0.5%, Energy Boost +5% |
35 | Rare-2 | Level up cost -6%, Minting cost -2%, Repair cost -0.5%, Energy Boost +5% |
40 | Rare-3 | Level up cost -6%, Minting cost -4%, Repair cost -0.5%, Energy Boost +5% |
45 | Rare-4 | Level up cost -6%, Minting cost -4%, Repair cost -1%, Energy Boost +5% |
50 | Rare-5 | Level up cost -6%, Minting cost -4%, Repair cost -1%, Energy Boost +5%, Max point +110 |
60 | Epic-1 | Level up cost -6%, Minting cost -4%, Repair cost -1%, Energy Boost +10%, Max point +110 |
65 | Epic-2 | Level up cost -10%, Minting cost -4%, Repair cost -1%, Energy Boost +10%, Max point +110 |
70 | Epic-3 | Level up cost -10%, Minting cost -6%, Repair cost -1%, Energy Boost +10%, Max point +110 |
75 | Epic-4 | Level up cost -10%, Minting cost -6%, Repair cost -2%, Energy Boost +10%, Max point +110 |
80 | Epic-5 | Level up cost -10%, Minting cost -6%, Repair cost -2%, Energy Boost +15%, Max point +110 |
100 | Unique-1 | Level up cost -15%, Minting cost -6%, Repair cost -2%, Energy Boost +15%, Max point +110 |
105 | Unique-2 | Level up cost -15%, Minting cost -10%, Repair cost -2%, Energy Boost +15%, Max point +110 |
110 | Unique-3 | Level up cost -15%, Minting cost -10%, Repair cost -5%, Energy Boost +15%, Max point +110 |
115 | Unique-4 | Level up cost -15%, Minting cost -10%, Repair cost -5%, Energy Boost +20%, Max point +110 |
120 | Unique-5 | Level up cost -15%, Minting cost -10%, Repair cost -5%, Energy Boost +20%, Max point +310 |
150 | Legendary-1 | ??? |
155 | Legendary-2 | ??? |
160 | Legendary-3 | ??? |
165 | Legendary-4 | ??? |
170 | Legendary-5 | ??? |
칭호의 종류
각 칭호에는 레벨이 존재하고 레벨이 높아질수록 달성 기준도 높아집니다.
초기에는 각 칭호를 최대 5레벨까지 달성할 수 있으며 최대 레벨은 주기적인 업데이트를 통해 계속 확장될 예정입니다.
칭호 | 조건 | 조건 |
---|---|---|
WALKER | Walker 신발로 $km 운동하기 | 에너지를 소모해야 기록이 인정됩니다. |
JOGGER | Jogger 신발로 $km 운동하기 | 에너지를 소모해야 기록이 인정됩니다. |
RUNNER | Runner 신발로 $km 운동하기 | 에너지를 소모해야 기록이 인정됩니다. |
ALL ROUNDER | All Rounder 신발로 $km 운동하기 | 에너지를 소모해야 기록이 인정됩니다. |
꾸준한 습관 | 누적 운동 일수 $일 | 에너지를 소모해야 기록이 인정됩니다. 운동을 끊지않고 1km 이상 해야 인정됩니다. 운동 시작일과 종료일이 다른 경우, 시작일 기록으로 인정됩니다. |
비가오나 눈이오나 | 연속 운동 일수 $일 | 에너지를 소모해야 기록이 인정됩니다. 운동을 끊지않고 1km 이상 해야 인정됩니다. 운동 시작일과 종료일이 다른 경우, 시작일 기록으로 인정됩니다. |
엔돌핀 | 누적 $ 포인트 달성 | |
띠링띠링띠링 | 러닝 중 크리티컬 $회 | |
신발 공장장 | 신발 제작 $회 완료 | |
총알탄사나이 | 제작 부스트 사용으로 누적 $시간 단축하기 | |
급성장 | 레벨업 부스트 사용으로 누적 $시간 단축하기 | |
럭키 | 러닝 중 아이템 상자 $회 획득 | |
장비 수집가 | 상자에서 장비 아이템 $회 획득 | |
광부 | 상자에서 스톤 $개 획득 | |
도돌이표 | 상자에서 스탯 초기화 $회 획득 | |
땀방울 | 상자와 운동에서 SWEAT $개 획득 | |
승부사 | 누적 스톤 $개 사용 | |
스탯 연구자 | 스탯 초기화권 사용 $회 | |
한번만 걸려라 | 래플 참여 횟수 $회 | |
2022 달콤한 이벤트 | 2022년 달콤한 이벤트 한정 칭호 | |
전설의 달콤러너 | 2022년 달콤한 이벤트 한정 칭호 | |
당 충전 100% | 2022년 달콤한 이벤트 한정 칭호 | |
프리미엄 리셀러 | 클로즈 베타 테스트 한정 칭호 | |
거상 | 클로즈 베타 테스트 한정 칭호 | |
대부호 | 클로즈 베타 테스트 한정 칭호 | |
슈퍼테스터 | 클로즈 베타 테스트 한정 칭호 |
Last updated