추가옵션 등급 확률표
노말 신발 | 등급 상승/유지 | 확률 |
---|---|---|
노말 옵션 | 등급 유지(노말) | 92% |
등급 상승(레어) | 8% |
레어 신발 | 등급 상승/유지 | 확률 |
---|---|---|
노말 옵션 | 등급 유지(노말) | 89% |
등급 상승(레어) | 11% | |
레어 옵션 | 등급 유지(레어) | 97% |
등급 상승(에픽) | 3% |
에픽 신발 | 등급 상승/유지 | 확률 |
---|---|---|
노말 옵션 | 등급 유지(노말) | 85% |
등급 상승(레어) | 15% | |
레어 옵션 | 등급 유지(레어) | 93% |
등급 상승(에픽) | 7% | |
에픽 옵션 | 등급 유지(에픽) | 98% |
등급 상승(유니크) | 2% |
유니크 신발 | 등급 상승/유지 | 확률 |
---|---|---|
레어 옵션 | 등급 유지(레어) | 84% |
등급 상승(에픽) | 16% | |
에픽 옵션 | 등급 유지(에픽) | 92% |
등급 상승(유니크) | 8% | |
유니크 옵션 | 등급 유지(유니크) | 98.5% |
등급 상승(레전더리) | 1.5% |
레전더리 신발 | 등급 상승/유지 | 확률 |
---|---|---|
레어 옵션 | 등급 유지(레어) | 80% |
등급 상승(에픽) | 20% | |
에픽 옵션 | 등급 유지(에픽) | 88% |
등급 상승(유니크) | 12% | |
유니크 옵션 | 등급 유지(유니크) | 97% |
등급 상승(레전더리) | 3% | |
레전더리 옵션 | 등급 유지(레전더리) | 99.9% |
등급 상승(하이퍼) | 0.1% |
Last updated