유동성 공급 (Liquidity Provide)
DEX 거래에서 발생하는 슬리피지를 최대한 방지하기 위하여 $GRND의 일부를 DEX 초기 유동성 공급 및 유동성 공급 인센티브에 할당합니다.
초기 유동성은 KlaySwap의 GRND-oUSDT LP, GRND-WALK LP에 공급할 예정이며, 유동성 공급 인센티브는 아래 표: Month(Oct, 2023 - Sep, 2024)와 같이 1년간 분배됩니다. 상황에 따라 필요하다고 판단될 시 추가 인센티브가 할당될 수 있으며, 해당 물량은 Ecosystem 물량으로 분배됩니다.
Month(Oct, 2023 - Sep, 2024) | Emissions |
---|---|
M+13(Oct, 2023) | 68,719 |
M+14 | 68,719 |
M+15 | 68,719 |
M+16 | 68,719 |
M+17 | 68,719 |
M+18 | 68,719 |
M+19 | 68,719 |
M+20 | 68,719 |
M+21 | 68,719 |
M+22 | 68,719 |
M+23 | 68,719 |
M+24 | 68,719 |
Total | 893,353 |
Klaytn Network | Incentive weight |
GRND-oUSDT LP(Klayswap v2+v3) | 0.6 |
GRND-WALK(Klayswap v2) | 0.4 |
Month(Sep, 2022 - Sep, 2023) | Emissions |
---|---|
TGE(Sep, 2022) | 1,000,000 |
M+1 | 800,000 |
M+2 | 640,000 |
M+3 | 512,000 |
M+4 | 409,600 |
M+5 | 327,680 |
M+6 | 262,144 |
M+7 | 209,715 |
M+8 | 167,772 |
M+9 | 134,218 |
M+10 | 107,374 |
M+11 | 85,899 |
M+12 | 68,719 |
Total | 4,725,122 |
Incentive weight | |
GRND-oUSDT | 0.4 |
GRND-WALK | 0.6 |
위 내용은 추후 SIP를 통한 거버넌스 투표를 통해 변경될 수 있습니다.
Last updated