에너지와 내구도
에너지
Pro Mode에서의 활동은 에너지를 소모합니다. 에너지는 계정 내 신발 보유 개수와 등급에 영향을 받습니다.
신발 NFT | 에너지 | 시간 |
---|---|---|
1~2 | 3 | 15분 |
3~6 | 5 | 25분 |
7~11 | 8 | 40분 |
12~19 | 12 | 60분 |
20~29 | 15 | 75분 |
30 | 20 | 100분 |
Rare | +1 | |
Epic | +2 | |
Unique | +3 | |
Legendary | +4 |
내구도
내구도는 에너지를 사용하는 동시에 함께 소모됩니다.
아래 표에 따라, 내구도가 일정 수준 밑으로 떨어지는 경우 포인트 획득 효율성도 함께 하락합니다. 때문에 내구도를 항상 일정 수준 이상으로 유지할 수 있도록 신발을 적절하게 수리하는 것이 중요합니다.
내구도 수준 | 포인트 획득 효율 |
---|---|
80 < 내구도 ≤ 100 | 100% |
60 < 내구도 ≤ 80 | 80% |
40 < 내구도 ≤ 60 | 60% |
20 < 내구도 ≤ 40 | 30% |
0 < 내구도 ≤ 20 | 10% |
Last updated