> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.superwalk.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.superwalk.io/undefined/game-fi/undefined-3/sweat.md).

# SWEAT

SWEAT은 온체인 상에 존재하는 토큰이 아닌, 앱 내에 존재하는 재화입니다. SWEAT은 신발 레벨 업, 제작, 승급의 재료이며, 추후 다양한 곳에 사용될 수 있습니다.

#### SWEAT

![](https://924749453-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F8nGtxpJ3ZiChnFRmLdKA%2Fuploads%2FUyCy2OrPBlYZz49qPmnt%2Fsweat.png?alt=media\&token=ab840292-9d01-4294-9f91-626192d51095)

**SWEAT 획득 조건 및 확률**

SWEAT은 온체인 상에 존재하는 토큰이 아닌, 앱 내에 존재하는 재화입니다. SWEAT은 신발 레벨 업, 제작, 승급의 재료이며, 추후 다양한 곳에 사용될 수 있습니다.

유저가 SWEAT을 얻기 위해서는 SuperWalk Pro Mode를 이용해야 하며, SWEAT 획득 메커니즘은 다음과 같습니다.

* 약 0.2에너지(1분)를 소모할 때마다 SWEAT을 획득할 확률이 있습니다.
  * 획득한 SWEAT은 러닝 종료 후 화면에서 확인할 수 있습니다.
  * 아이템 상자에서도 SWEAT을 획득할 수 있습니다.
* SWEAT 획득 확률은 다음과 같습니다.

#### 노말

| SWEAT 개수 | 확률(노말 워커/올라운더) |
| -------- | -------------- |
| 3        | 10%            |
| 2        | 30%            |
| 1        | 50%            |
| 0        | 10%            |

| SWEAT 개수 | 확률(노말 조거) |
| -------- | --------- |
| 4        | 10%       |
| 3        | 15%       |
| 2        | 25%       |
| 1        | 40%       |
| 0        | 10%       |

| SWEAT 개수 | 확률(노말 러너) |
| -------- | --------- |
| 5        | 10%       |
| 4        | 10%       |
| 3        | 20%       |
| 2        | 30%       |
| 1        | 30%       |

#### 레어

| SWEAT 개수 | 확률(레어 워커/올라운더) |
| -------- | -------------- |
| 4        | 10%            |
| 3        | 15%            |
| 2        | 25%            |
| 1        | 40%            |
| 0        | 10%            |

| SWEAT 개수 | 확률(레어 조거) |
| -------- | --------- |
| 5        | 10%       |
| 4        | 10%       |
| 3        | 20%       |
| 2        | 30%       |
| 1        | 30%       |
| 0        | 0%        |

| SWEAT 개수 | 확률(레어 러너) |
| -------- | --------- |
| 6        | 10%       |
| 5        | 10%       |
| 4        | 20%       |
| 3        | 30%       |
| 2        | 20%       |
| 1        | 10%       |

#### 에픽

| SWEAT 개수 | 확률(에픽 워커/올라운더) |
| -------- | -------------- |
| 5        | 10%            |
| 4        | 10%            |
| 3        | 20%            |
| 2        | 30%            |
| 1        | 30%            |
| 0        | 0%             |

| SWEAT 개수 | 확률(에픽 조거) |
| -------- | --------- |
| 6        | 10%       |
| 5        | 10%       |
| 4        | 20%       |
| 3        | 30%       |
| 2        | 20%       |
| 1        | 10%       |

| SWEAT 개수 | 확률(에픽 러너) |
| -------- | --------- |
| 7        | 10%       |
| 6        | 10%       |
| 5        | 20%       |
| 4        | 30%       |
| 3        | 20%       |
| 2        | 10%       |

#### 유니크

| SWEAT 개수 | 확률(유니크 워커/올라운더) |
| -------- | --------------- |
| 6        | 10%             |
| 5        | 10%             |
| 4        | 20%             |
| 3        | 30%             |
| 2        | 20%             |
| 1        | 10%             |

| SWEAT 개수 | 확률(유니크 조거) |
| -------- | ---------- |
| 7        | 10%        |
| 6        | 10%        |
| 5        | 20%        |
| 4        | 30%        |
| 3        | 20%        |
| 2        | 10%        |

| SWEAT 개수 | 확률(유니크 러너) |
| -------- | ---------- |
| 8        | 10%        |
| 7        | 20%        |
| 6        | 20%        |
| 5        | 30%        |
| 4        | 10%        |
| 3        | 10%        |

#### 레전더리

| SWEAT 개수 | 확률(레전 워커/올라운더) |
| -------- | -------------- |
| 7        | 10%            |
| 6        | 10%            |
| 5        | 20%            |
| 4        | 30%            |
| 3        | 20%            |
| 2        | 10%            |

| SWEAT 개수 | 확률(레전 조거) |
| -------- | --------- |
| 8        | 10%       |
| 7        | 20%       |
| 6        | 20%       |
| 5        | 30%       |
| 4        | 10%       |
| 3        | 10%       |

| SWEAT 개수 | 확률(레전 러너) |
| -------- | --------- |
| 10       | 10%       |
| 9        | 20%       |
| 8        | 20%       |
| 7        | 30%       |
| 6        | 10%       |
| 5        | 10%       |
